3月19日梦在苏州科技城2016春季大型人才招聘会
“梦在苏州科技城”2016春季大型招聘活动
邀请函
各入驻单位:
“梦在苏州科技城”招聘活动自2013年首次创办以来,已连续成功举办了三届。每届活动都有超过150家入驻企业参会,网络点击总量均超150万次,帮助企业招聘了上千名人才,已成为了科技城的人才招聘品牌活动。
“梦在苏州科技城”2016春季招聘活动拟于2016年1月下旬开始预热,2月下旬至3月下旬举办线上招聘,3月19日(周六)当天举办大型现场招聘活动。“梦在苏州科技城” 2016系列活动将继续与智联招聘合作,活动信息通过电视台、报纸、地区性人才网、各类户外媒体等进行宣传。本次招聘活动各项费用由科技城管委会承担(企业定制专场部分除外)。有参会计划的单位尽快整理招聘需求并请于2016年1月29日(周五)前反馈报名表。因场地和经费限制,参会名额有限,额满为止。
联系人:闫飞,联系电话:0512-87176663,Email: simon.yan@zhaopin.com.cn
苏州科技城管委会
2016年1月21日
08:00 招聘会开始
梦在科技城招聘会摊位图:
所属区域 | 摊位号 | 企业名称 |
A | 1 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 |
A | 2 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 |
A | 3 | 苏州福丰科技有限公司 |
A | 4 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 |
A | 5 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 |
A | 6 | 住友电工(苏州)光电子器件有限公司 |
A | 7 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 |
A | 8 | 苏州英威腾电力电子有限公司 |
A | 9 | 江苏省医疗器械检验所苏州分所 |
A | 10 | 苏州光韵达光电科技有限公司 |
A | 11 | 苏州高新有轨电车有限公司 |
A | 12 | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 |
A | 13 | 卡瓦科尔牙科医疗器械(苏州)有限公司 |
A | 14 | 苏州国科闻普生物科技有限公司 |
A | 15 | 华晓精密工业(苏州)有限公司 |
A | 16 | 苏州华复医疗技术集团有限公司 |
A | 17 | 瑞丰康特(苏州)医药技术有限公司 |
A | 18 | 浙江大学精密仪器联合研发中心 |
A | 19 | 医影生物纳米技术(苏州)有限公司 |
A | 20 | 苏州新求是环保科技有限公司 |
A | 21 | 苏州思源天然产物研发有限公司 |
A | 22 | 苏州市医疗器械行业协会 |
A | 23 | 苏州达麦迪生物医学科技有限公司 |
A | 24 | 苏州鼎实医疗科技有限公司 |
A | 25 | 苏州博源医疗科技有限公司 |
A | 26 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 |
A | 27 | 苏州阅微基因技术有限公司 |
A | 28 | 索微生物技术(苏州)有限公司 |
A | 29 | 苏州向东智造医疗科技有限公司 |
A | 30 | 苏州群思仿真技术有限公司 |
A | 31 | 苏州万木春生物技术有限公司 |
A | 32 | 苏州百源基因技术有限公司 |
A | 33 | 逸思(苏州)医疗科技有限公司 |
A | 34 | 启新(苏州)生物科技有限公司 |
A | 35 | 苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司 |
A | 36 | 苏州元禾医疗器械有限公司 |
A | 37 | 舒捷医疗科技(苏州)有限公司 |
A | 42 | 苏州普源精电科技有限公司 |
A | 43 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 |
A | 44 | 苏州世纪福智能装备股份有限公司 |
A | 45 | 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 |
A | 46 | 苏州长光华芯光电技术有限公司 |
A | 47 | 伊维氏传动系统(苏州)有限公司 |
A | 48 | 苏州晶银新材料股份有限公司 |
A | 49 | 苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司 |
A | 50 | 苏州必信空调有限公司 |
A | 51 | 苏州环明电子科技有限公司 |
A | 52 | 苏州柯尔医疗器械有限公司 |
A | 53 | 苏州德品医疗科技股份有限公司 |
A | 54 | 苏州君康医疗科技有限公司 |
A | 55 | 苏州恒鼎物流有限公司 |
A | 56 | 苏州市玮琪生物科技有限公司 |
A | 57 | 苏州品诺维新医疗科技有限公司 |
A | 58 | 微至(苏州)医疗科技有限公司 |
A | 59 | 爱博诺德(苏州)医疗器械有限公司 |
A | 60 | 麦迪卡医疗设备(苏州)有限公司 |
A | 61 | 希肯医疗技术(苏州)有限公司 |
A | 62 | 苏州楚博生物技术有限公司 |
A | 63 | 苏州贝莱弗医疗科技有限公司 |
A | 64 | 苏州圣铭医疗器械有限公司 |
A | 65 | 苏州林恩色谱科技有限公司 |
A | 66 | 江苏义倍医疗科技股份有限公司 |
A | 67 | 天逸瑞狮(苏州)口腔医疗科技股份有限公司 |
A | 68 | 苏州万润医疗科技有限公司 |
A | 69 | 苏州斯科特医学影像科技有限公司 |
A | 70 | 牙部落医疗科技有限公司 |
A | 71 | 苏州英诺迈医疗网络技术有限公司 |
A | 76 | 苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司 |
A | 77 | 苏州赛力菲陶纤有限公司 |
A | 78 | 苏州康多机器人有限公司 |
A | 79 | 苏州精雕精密机械工程有限公司 |
A | 80 | 精联金属制品(苏州)有限公司 |
A | 81 | 苏州英迪戈精密光电科技有限公司 |
A | 82 | 中科网联能源技术有限公司 |
A | 83 | 苏州阳光四季睿智新能源有限公司 |
A | 84 | 爱彼思(苏州)科技有限公司 |
A | 85 | 苏州鑫立强机械科技有限公司 |
A | 86 | 苏州蓝帆精密部件有限公司 |
A | 87 | 苏州百慧华业精密仪器有限公司 |
A | 88 | 苏州恒姆精密部件有限公司 |
A | 89 | 苏州利宏原精密零件有限公司 |
A | 90 | 苏州绿朗新材料科技有限公司 |
A | 91 | 苏州复睿电力科技股份有限公司 |
A | 92 | 普利资环境科技 (苏州)有限公司 |
A | 94 | 苏州三景刺绣股份有限公司 |
A | 95 | 苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司 |
A | 96 | 苏州市玉屏客舍会议中心有限公司 |
A | 97 | 江苏悠乐汇企业管理有限公司 |
A | 98 | 苏州科技城什物谷“梦之城”超市 |
A | 99 | 江苏开来预应力工程有限公司 |
A | 100 | 苏州科技城实验幼儿园 |
A | 101 | 苏州科技城外国语学校 |
A | 102 | 中诚工程建设管理(苏州)有限公司 |
A | 103 | 苏州环森怡科建筑装饰有限公司 |
A | 104 | 苏州中车轨道交通车辆有限公司 |
A | 105 | 中国平安人寿股份 |
A | 106 | 智联招聘南方呼叫中心 |
所属区域 | 摊位号 | 企业名称 |
B | A01 | 中国兵器工业第二一四研究所苏州研发中心 |
B | A02 | 苏州易维迅信息科技有限公司 |
B | A03 | 苏州华启智能科技有限公司 |
B | A04 | 江苏富士通通信技术有限公司 |
B | A05 | 苏州安硕软科软件有限公司 |
B | A06 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
B | A07 | 苏州高博软件技术职业学院 |
B | A08 | 苏州快维科技股份有限公司 |
B | A09 | 苏州展亚信息技术有限公司 |
B | A10 | 苏州优圣美智能系统有限公司 |
B | A11 | 苏州林荣网络科技有限公司 |
B | A12 | 苏州兰登紫金信息技术有限公司 |
B | B04 | 苏州博海创业微系统有限公司 |
B | B05 | 苏州市海朋电子商务有限公司 |
B | B06 | 苏州海歌电器科技有限公司 |
B | B07 | 苏州盛世十月软件技术有限公司 |
B | B08 | 江苏天弓信息技术有限公司 |
B | B09 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 |
B | B10 | 苏州天地衡遥感科技有限公司 |
B | B11 | 苏州清听声学科技有限公司 |
B | B12 | 苏州美天网络科技有限公司 |
B | B13 | 苏州伯乐新电子科技有限公司 |
B | B14 | 苏州九骏电子科技有限公司 |
B | C01 | 苏州互盟信息存储技术有限公司 |
B | C02 | 苏州优纳科技有限公司 |
B | C03 | 苏州乐米信息科技有限公司 |
B | C04 | 苏州中科图新网络科技有限公司 |
B | C05 | 中国科学院苏州地理信息与文化科技产业基地——苏州中科知图信息科技有限公司 |
B | C06 | 苏州高新区文体中心 |
B | C07 | 国家广播电视产品质量监督检验中心(北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司)苏州分公司 |
B | C08 | 苏州威士达信息科技有限公司 |
B | C09 | 苏州创意云网络科技有限公司 |
B | C10 | 路之遥网络科技有限公司 |
B | C11 | 苏州市福川科技有限公司 |
B | C12 | 苏州恩巨网络有限公司 |
B | C19 | 江苏高弗特信息科技有限公司 |
B | C20 | 苏州君为电子科技有限公司 |
B | C21 | 苏州嘉禄讯汇智能科技有限公司 |
B | C22 | 苏州市天南网络工程有限公司 |
B | C23 | 江苏威盾网络科技有限公司 |
B | E01 | 苏州安艾艾迪信息技术咨询有限公司 |
B | E02 | “E”帮创 众创空间——苏州福履投资管理咨询有限公司 |
B | E03 | 中国商标专利事务所有限公司江苏分公司 |
B | E04 | 北京三友知识产权代理有限公司苏州分公司 |
B | E05 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司苏州分公司 |
B | E06 | 江苏尚科律师事务所 |
B | E07 | 苏州庚商教育职能科技有限公司 |
B | E08 | 北京万慧达知识产权代理有限公司苏州分公司 |
B | E09 | 苏州七星天专利运营管理有限责任公司 |
B | E10 | 苏州根号专利代理事务所 |
B | E11 | 江苏哲力知识产权代理有限公司 |
B | E12 | 北京派特恩知识产权代理有限公司苏州分公司 |
B | E13 | 北京智汇东方知识产权代理事务所(普通合伙)苏州分所 |
B | E14 | 江苏派富专利技术投资运营有限公司 |
B | E15 | 苏州蚁行天下信息技术有限公司 |
所属区域 | 摊位号 | 企业名称 |
C | 1 | 苏州高新有轨电车有限公司 |
C | 2 | 江苏富士通通信技术有限公司 |
C | 3 | 苏州中科图新网络科技有限公司 |
C | 4 | 苏州创意云网络科技有限公司 |
C | 5 | 苏州市福川科技有限公司 |
C | 6 | 苏州易维迅信息科技有限公司 |
C | 7 | 苏州固德威电源科技有限公司 |
C | 8 | 国家广播电视产品质量监督检验中心(北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司)苏州分公司 |
“梦在苏州科技城”2016春季大型人才招聘会
企业需求征集表-参会回执
单 位 情 况 |
单位名称 |
(加盖公章) |
|||||
单位地址 |
|
||||||
联 系 人 |
|
电子邮件 |
|
||||
联系电话 |
|
传真号码 |
|
||||
所属行业 |
()信息技术 ()医疗器械 ()装备制造 ()轨道交通 ()新能源 ()知识产权 |
||||||
是否参加企业定制专场 |
() 参加 ()不参加 |
||||||
单 位 简 介 |
|
||||||
招 聘 内 容 (五年以上工作经验,本科以上学历的职位为中高端职位) |
职位名称 |
人数 |
学历 要求 |
工作经验 |
工作职责 |
任职资格 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
中高端职位名称 |
人数 |
学历 要求 |
工作经验 |
工作职责 |
任职资格 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
备注:请各报名企业详细填写岗位要求,职位发布将进行严格审核,感谢您的配合。
联系人: 联系电话:
传 真: E-mail:
企业定制专场报名表
(针对高层次岗位,定向联系面试,需要收取费用)
岗 位 信 息 |
职位名称 |
学历/专业 |
工作经验 |
工作职责 |
任职资格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:请各报名企业详细填写岗位要求,职位发布将进行严格审核,感谢您的配合。
联系人: 联系电话:
传 真: E-mail:
交通路线:
1、公交线路:
快3线、304路、355路、356路:“苏州科技城管委会南”站;
44路:“苏州科技城”站;
333路:“科普路龙山路东”站;
353路:“龙山路科研路南”站;
336路:“秀水大桥东”站
2、有轨电车1号线: 龙山路站
3、车辆自行前往,沿太湖大道往西一直到龙山路路口,转向右侧辅导进入,第一个丁字口右拐,随后进入致远国际大厦地下停车站。
服务热线
1876-1997884