南京信息工程大学滨江学院2015届毕业生就业公益供需洽谈会
举办学校: 南京信息工程大学滨江学院 | 举办时间: 2014-12-05 |
联 系 人: 刘老师 | 联系电话: 025-58699911 |
南京信息工程大学滨江学院
2015届毕业生就业公益供需洽谈会
邀 请 函
尊敬的用人单位:
兹定于2014年12月5日在我院举办“南京信息工程大学滨江学院2015届毕业生就业公益供需洽谈会”,特邀请贵单位参加。现将有关事项敬告如下:
一、活动时间与地点
时间:2014年12月5日(星期五)9:30—13:00
地点:南京市浦口区(高新)龙山北路6号 南京信息工程大学滨江学院
二、参会对象
各类用人单位、滨江学院2015届毕业生及省内外高校应、往届毕业生。本校学生凭一卡通入场,外校学生凭身份证、推荐表入场。
三、参会方法
1.网上申请:参会单位可访问江苏省高校毕业生就业网络联盟www.91job.gov.cn,进入本次活动专区注册并填写详细招聘信息和所需展位数,根据网站提示向主办单位传真资格证明材料,待资质审核通过后由主办单位进行电话确认。
2.直接传真或寄送申请:参会单位将《参会回执》、营业执照复印件、组织机构代码证复印件传真或寄送至南京信息工程大学滨江学院就业指导中心,并进行电话确认。
3.申请截止时间:2014年11月28日16:00。
四、注意事项
1.本次活动为公益性质,不收会务费,主办方为每展位提供2份免费午餐和饮水。
2. 请参会单位于12月5日上午9:00—9:30直接到南京信息工程滨江学院洽谈会服务总台报到。地点在:南京信息工程大学滨江学院新食堂1楼
3. 请参会单位自带展架和宣传海报到指定摊位布展。如遇特殊情况取消参会,敬请及时与南京信息工程大学滨江学院就业指导中心联系。
4.交通方式:
(1)包车接送:需要统一乘车前往招聘会场的单位,请在参会回执中明确注明乘车人数,于12月5日上午8:00之前在湖北路的省人大后门口集中,请准时到达,逾时不候。活动结束后原车返回。
(2)自备车来校:自备车从南京长江大桥过江,沿江北大道(宁六公路)直行约10公里即可到; 从长江二桥过江的车辆从二桥高速下来朝浦口方向走宁六公路即可到。具体路程可上网查询。
五、联系方式
南京信息工程大学滨江学院就业指导中心
地址:南京市浦口区龙山北路6号南京信息工程大学滨江学院就业指导中心
邮编:210044 电话/传真:025-58699911
联系人:刘老师 13451813443 E-mail:bjjy@nuist.edu.cn
南京信息工程大学滨江学院就业指导中心
二○一四年十月三十日
编号:
南京信息工程大学滨江学院2015届毕业生就业公益供需洽谈会
参 会 回 执
参会单位信息 |
|||||||||||||
单位名称 |
|
单位性质 |
|
||||||||||
法人代表 |
|
组织机构代码 |
|
||||||||||
地 址 |
|
邮 编 |
|
||||||||||
联 系 人 |
|
电 话 |
|
||||||||||
E—mail |
|
传 真 |
|
||||||||||
单位情况介绍:(可另附材料)
( 单位盖章 ) |
|||||||||||||
招聘信息(可另附材料) |
|||||||||||||
序 |
岗位 |
数量 |
所需专业 |
学历 |
待遇 |
工作地点 |
备注 |
||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
参会人员 |
|||||||||||||
姓名 |
性别 |
职务 |
联系方式 |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
如何参会:自行前往 ロ 乘坐学校班车 ロ |
|||||||||||||
联系电话(传真):025-58699911 E-mail:bjjy@nuist.edu.cn
联系人:刘老师 13451813443
附件:
南京信息工程大学滨江学院2015届毕业生信息统计表 | |||||||
院系 | 专业 | 培养层次 | 毕业生人数 | 男 | 女 | 辅导员 | 联系方式 |
大气与遥感系 | 雷电防护科学与技术 | 本科 | 67 | 52 | 15 | 王老师 | 025-58731251 |
测绘工程 | 本科 | 47 | 38 | 9 | 王老师 | ||
地理信息系统 | 本科 | 58 | 38 | 20 | 陈老师 | ||
遥感科学与技术 | 本科 | 54 | 44 | 10 | 陈老师 | ||
大气科学 | 本科 | 153 | 84 | 69 | 陈老师 | ||
379 | 256 | 123 | |||||
自动控制系 | 测控技术与仪器 | 本科 | 55 | 38 | 17 | 曹老师 | 025-58699914 |
自动化 | 本科 | 68 | 56 | 12 | 曹老师 | ||
电气工程与自动化 | 本科 | 105 | 93 | 12 | 曹老师 | ||
测控技术与仪器 | 本科 | 13 | 13 | 0 | 刘老师 | ||
电气工程与自动化 | 本科 | 48 | 42 | 6 | 刘老师 | ||
自动化 | 本科 | 28 | 22 | 6 | 刘老师 | ||
317 | 264 | 53 | |||||
电子工程系 | 信息工程 | 本科 | 55 | 41 | 14 | 李老师 | 025-58731262 |
电子信息工程 | 本科 | 82 | 56 | 26 | 李老师 | ||
信息工程(系统工程) | 本科 | 39 | 28 | 11 | 李老师 | ||
电子信息工程 | 本科 | 37 | 24 | 13 | 余老师 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 18 | 11 | 7 | 余老师 | ||
通信工程 | 本科 | 29 | 24 | 5 | 余老师 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 55 | 43 | 12 | 付老师 | ||
通信工程 | 本科 | 109 | 72 | 37 | 刘老师 | ||
424 | 299 | 125 | |||||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 本科 | 67 | 56 | 11 | 张老师 | 025-58699921 |
软件工程 | 本科 | 78 | 62 | 16 | 张老师 | ||
网络工程 | 本科 | 68 | 52 | 16 | 张老师 | ||
软件工程(动漫) | 本科 | 53 | 26 | 27 | 曹老师 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 27 | 22 | 5 | 周老师 | ||
软件工程 | 本科 | 30 | 26 | 4 | 周老师 | ||
网络工程 | 本科 | 27 | 17 | 10 | 周老师 | ||
350 | 261 | 89 | |||||
理学系 | 信息与计算科学 | 本科 | 25 | 16 | 9 | 吴老师 | 025-58731239 |
给水排水工程 | 本科 | 40 | 29 | 11 | 吴老师 | ||
应用化学 | 本科 | 35 | 27 | 8 | 吴老师 | ||
光信息科学与技术 | 本科 | 48 | 38 | 10 | 吴老师 | ||
148 | 110 | 38 | |||||
公共管理系 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 本科 | 34 | 2 | 32 | 杨老师 | 025-58731261 |
法学 | 本科 | 73 | 25 | 48 | 杨老师 | ||
人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 本科 | 64 | 17 | 47 | 杨老师 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 54 | 37 | 17 | 林老师 | ||
人力资源管理(企业人力资源管理) | 本科 | 74 | 15 | 59 | 林老师 | ||
299 | 96 | 203 | |||||
经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 本科 | 106 | 36 | 70 | 倪老师 | 025-58731241 |
市场营销 | 本科 | 78 | 37 | 41 | 倪老师 | ||
物流管理 | 本科 | 80 | 26 | 54 | 黄老师 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 52 | 8 | 44 | 张老师 | ||
物流管理 | 本科 | 35 | 9 | 26 | 刘老师 | ||
市场营销 | 本科 | 32 | 2 | 30 | 刘老师 | ||
383 | 118 | 265 | |||||
会计系 | 会计学 | 本科 | 61 | 5 | 56 | 费老师 | 025-58731252 |
财务管理 | 本科 | 120 | 33 | 87 | 逯老师 | ||
会计学 | 本科 | 276 | 68 | 208 | 周老师 | ||
财务管理 | 本科 | 39 | 5 | 34 | 郑老师 | ||
496 | 111 | 385 | |||||
外语系 | 英语 | 本科 | 19 | 3 | 16 | 石老师 | 025-58699922 |
日语 | 本科 | 29 | 2 | 27 | 石老师 | ||
英语(国际商务) | 本科 | 72 | 9 | 63 | 朱老师 | ||
英语 | 本科 | 75 | 15 | 60 | 朱老师 | ||
日语(国际商务) | 本科 | 66 | 15 | 51 | 朱老师 | ||
日语 | 本科 | 72 | 17 | 55 | 张老师 | ||
英语(实用翻译) | 本科 | 46 | 6 | 40 | 王老师 | ||
379 | 67 | 312 | |||||
总计 | 3175 | 1582 | 1593 | ||||
南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区)2015届毕业生信息统计表 | |||||||
序号 | 专业 | 培养层次 | 毕业生人数 | 男 | 女 | 联系方式 | |
1 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 61 | 42 | 19 | 025-80844709 | |
2 | 日语 | 本科 | 58 | 9 | 49 | ||
3 | 财务管理 | 本科 | 75 | 17 | 58 | ||
4 | 网络工程 | 本科 | 73 | 61 | 12 | ||
5 | 国际经济与贸易 | 本科 | 75 | 19 | 56 | ||
6 | 市场营销 | 本科 | 69 | 29 | 40 | ||
7 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 本科 | 55 | 17 | 38 | ||
8 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 本科 | 49 | 10 | 39 | ||
9 | 物流管理 | 本科 | 78 | 28 | 50 | ||
10 | 英语 | 本科 | 59 | 7 | 52 | ||
11 | 法学 | 本科 | 50 | 25 | 25 | ||
12 | 计算机科学与技术 | 本科 | 69 | 52 | 17 | ||
13 | 会计学 | 本科 | 120 | 27 | 93 | ||
14 | 软件工程 | 本科 | 67 | 48 | 19 | ||
15 | 日语(国际商务) | 本科 | 35 | 6 | 29 | ||
16 | 英语(国际商务) | 本科 | 38 | 7 | 31 | ||
17 | 地理信息系统 | 本科 | 52 | 30 | 22 | ||
合计 | 1083 | 434 | 649 | ||||
南京信息工程大学滨江学院2016届毕业生信息统计表 | |||||||
院系 | 专业 | 培养层次 | 毕业生人数 | 男 | 女 | 辅导员 | 联系方式 |
大气与遥感系 | 雷电防护科学与技术 | 本科 | 79 | 50 | 29 | 张老师 | 025-58731251 |
测绘工程 | 本科 | 48 | 43 | 5 | 张老师 | ||
地理信息系统 | 本科 | 55 | 34 | 21 | 张老师 | ||
遥感科学与技术 | 本科 | 54 | 31 | 23 | 高老师 | ||
大气科学 | 本科 | 126 | 65 | 61 | 高老师 | ||
362 | 223 | 139 | |||||
自动控制系 | 自动化 | 本科 | 83 | 67 | 16 | 魏老师 | 025-58699914 |
电气工程与自动化 | 本科 | 163 | 142 | 21 | 刘老师 | ||
测控技术与仪器 | 本科 | 44 | 27 | 17 | 刘老师 | ||
物联网工程 | 本科 | 57 | 37 | 20 | 魏老师 | ||
347 | 273 | 74 | |||||
电子工程系 | 信息工程 | 本科 | 45 | 30 | 15 | 黄老师 | 025-58731262 |
信息工程(系统工程) | 本科 | 41 | 32 | 9 | 黄老师 | ||
通信工程 | 本科 | 100 | 68 | 32 | 黄老师 | ||
电子信息工程 | 本科 | 50 | 29 | 21 | 付老师 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 88 | 72 | 16 | 张老师 | ||
电子信息工程 | 本科 | 80 | 61 | 19 | 张老师 | ||
通信工程 | 本科 | 42 | 27 | 15 | 张老师 | ||
446 | 319 | 127 | |||||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 本科 | 20 | 16 | 4 | 曹老师 | 025-58699921 |
软件工程 | 本科 | 101 | 73 | 28 | 曹老师 | ||
网络工程 | 本科 | 66 | 47 | 19 | 曹老师 | ||
软件工程(动漫) | 本科 | 55 | 28 | 27 | 徐老师 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 68 | 53 | 15 | 徐老师 | ||
310 | 217 | 93 | |||||
理学系 | 信息与计算科学 | 本科 | 24 | 17 | 11 | 马老师 | 025-58731239 |
给水排水工程 | 本科 | 40 | 26 | 10 | 马老师 | ||
应用化学 | 本科 | 33 | 17 | 14 | 马老师 | ||
光信息科学与技术 | 本科 | 48 | 18 | 7 | 马老师 | ||
145 | 78 | 42 | |||||
公共管理系 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 本科 | 72 | 21 | 51 | 曹老师 | 025-58731261 |
法学 | 本科 | 68 | 29 | 39 | 曹老师 | ||
人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 本科 | 30 | 4 | 26 | 曹老师 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 59 | 23 | 36 | 曹老师 | ||
人力资源管理(公共人力资源管理) | 本科 | 65 | 17 | 48 | 杨老师 | ||
294 | 94 | 200 | |||||
经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 本科 | 48 | 14 | 34 | 倪老师 | 025-58731241 |
市场营销 | 本科 | 30 | 8 | 22 | 倪老师 | ||
物流管理 | 本科 | 89 | 38 | 51 | 黄老师 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 91 | 29 | 62 | 张老师 | ||
物流管理 | 本科 | 30 | 4 | 26 | 张老师 | ||
市场营销 | 本科 | 83 | 22 | 61 | 张老师 | ||
371 | 115 | 256 | |||||
会计系 | 会计学 | 本科 | 304 | 77 | 227 | 王老师 | 025-58731252 |
财务管理 | 本科 | 126 | 40 | 86 | 逯老师 | ||
会计学 | 本科 | 56 | 13 | 43 | 郑老师 | ||
财务管理 | 本科 | 50 | 9 | 41 | 朱老师 | ||
536 | 139 | 397 | |||||
外语系 | 英语 | 本科 | 70 | 10 | 60 | 张老师 | 025-58699922 |
英语(国际商务) | 本科 | 77 | 10 | 67 | 张老师 | ||
英语(实用翻译) | 本科 | 56 | 8 | 48 | 张老师 | ||
日语(国际商务) | 本科 | 58 | 12 | 46 | 石老师 | ||
日语 | 本科 | 50 | 15 | 35 | 石老师 | ||
311 | 55 | 256 | |||||
总计 | 3122 | 1513 | 1584 | ||||
南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区)2016届毕业生信息统计表 | |||||||
序号 | 专业 | 培养层次 | 毕业生人数 | 男 | 女 | 联系方式 | |
1 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 78 | 32 | 46 | 025-80844709 | |
2 | 日语 | 本科 | 45 | 11 | 34 | ||
3 | 财务管理 | 本科 | 104 | 24 | 80 | ||
4 | 网络工程 | 本科 | 73 | 46 | 27 | ||
5 | 国际经济与贸易 | 本科 | 84 | 21 | 63 | ||
6 | 市场营销 | 本科 | 73 | 34 | 39 | ||
7 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 本科 | 78 | 20 | 58 | ||
8 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 本科 | 73 | 18 | 55 | ||
9 | 物流管理 | 本科 | 79 | 40 | 39 | ||
10 | 英语 | 本科 | 78 | 6 | 72 | ||
11 | 法学 | 本科 | 75 | 27 | 48 | ||
12 | 计算机科学与技术 | 本科 | 68 | 40 | 28 | ||
13 | 会计学 | 本科 | 170 | 40 | 130 | ||
14 | 软件工程 | 本科 | 73 | 54 | 19 | ||
15 | 日语(国际商务) | 本科 | 25 | 2 | 23 | ||
16 | 英语(国际商务) | 本科 | 61 | 9 | 52 | ||
17 | 地理信息系统 | 本科 | 23 | 12 | 11 | ||
18 | 物联网工程 | 本科 | 45 | 23 | 22 | ||
合计 | 1305 | 459 | 846 |
服务热线
1876-1997884