为满足入驻企事业单位的人才需求,扩大苏州科技城的品牌形象影响力,苏州科技城自3月1日起举办为时一个月的“梦在苏州科技城”大型招聘会活动。
本次招聘会活动共有苏州科技城、中科院苏州医工所、国知局江苏中心、中科院地理所、浙大苏州工研院、中传媒苏州研究院、中国兵器214所、江苏医疗器械产业园、鱼跃医疗、江苏富士通、IGATE(原沛特尼)、清华易程、安硕软件、软通动力、山石网络、住友电工、五十铃、阿特斯光伏、协鑫光伏、纽威集团等80余家企事业单位参加,共推出1300多个招聘岗位。
随着苏州高新区创新发展新征程的全面开启,苏州科技城重点发展的医疗器械、金融保险软件信息、医疗软件信息、智能交通、地理信息、后互联网应用、知识产权服务、物联网、云计算以及智能轨道交通、新能源、高端装备制造等新兴特色产业的发展势头迅猛,人才需求量激增。为提升政府效能、提高服务水平,苏州科技城积极搭建“人才集聚服务平台”,引入苏州高新区人力资源中心苏州科技城分中心、苏州高新区人力资源产业园苏州科技城分园、苏州高新区实习生基地苏州科技城分基地、新东方学校苏州科技城校等各类人才服务机构,满足企业对高层次人才和各类技能应用型人才的需求。
现场招聘活动3月30日在苏州科技城致远国际大厦举行。
科技城招聘会展位布置图
苏州高新区科技城最新招聘企业
梦在科技城大型人才招聘会 | |
展位号 | 单位名称 |
1 | 艾格特电脑系统(苏州)有限公司 |
2 | 上海安硕信息技术股份有限公司 |
3 | 国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心 |
04、05 | 中国科学院苏州地理信息与文化科技产业基地(筹) |
中国科学院苏州地理信息与文化科技产业基地--苏州坚石信息技术有限公司 | |
中国科学院苏州地理信息与文化科技产业基地--苏州蓝迪环保信息科技有限公司 | |
中国科学院苏州地理信息与文化科技产业基地--苏州中科天启遥感技术有限公司 | |
中国科学院苏州地理信息与文化科技产业基地--江苏中科五维教育信息科技有限公司 | |
6 | 中国兵器工业集团第214研究所苏州研发中心 |
7 | 江苏富士通通信技术有限公司 |
8 | 中国传媒大学苏州研究院--苏州威士达信息科技有限公司 |
9、10 | 中国传媒大学苏州研究院--苏州蓝海彤翔系统科技有限公司 |
11 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 |
12 | 中国科学院苏州医学工程技术研究所 |
13 | 苏州山石网络有限公司 |
14 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 |
15 | 苏州科技城发展有限公司 |
16 | 苏州软通信息科技有限公司 |
17 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 |
18 | 苏州五十铃柴油机技术服务有限公司 |
19 | 纽威数控装备(苏州)有限公司 |
苏州纽威阀门股份有限公司 | |
20 | 住友电工(苏州)光电子器件有限公司 |
21 | 易程(苏州)电子科技股份有限公司 |
22 | 易程(苏州)智能系统有限公司 |
23 | 苏州智通新技术股份有限公司 |
24 | 苏州博远容天信息科技有限公司 |
25 | 苏州安久云计算有限公司 |
26 | 浙江大学苏州工业技术研究院--电力电子器件研究中心 |
27 | 浙江大学苏州工业技术研究院--高效直驱装备研究中心 |
28 | 浙江大学苏州工业技术研究院--节能材料开发与转移中心 |
29 | 浙江大学苏州工业技术研究院-数字多媒体研究中心 |
30 | 浙江大学苏州工业技术研究院--数字化医疗仪器研究中心 |
31 | 浙江大学苏州工业技术研究院--智慧城市与云计算研究中心 |
32 | 浙江大学苏州工业技术研究院--智能材料与微系统研究中心 |
33 | 浙江大学苏州工业技术研究院--智能计量仪表联合研发中心 |
34 | 浙江大学苏州工业技术研究院--系统级芯片联合研发中心 |
35 | 苏州庚商教育智能科技有限公司 |
36 | CRIF(北京)信息技术服务有限公司 |
37 | 苏州优纳科技有限公司 |
38 | 苏州安飞策信息科技有限公司 |
39 | 江苏中科慧创信息安全技术有限公司 |
40 | 江苏高弗特信息科技有限公司 |
41 | 苏州朗博校准检测有限公司 |
42 | 苏州美天网络科技有限公司 |
43 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 |
44 | 苏州凯迪泰医学科技有限公司 |
45 | 苏州迦俐生生物医药科技有限公司 |
46 | 中国科学院苏州医学工程技术研究所--苏州长光华医生物医学工程有限公司 |
47 | 中国科学院苏州医学工程技术研究所--苏州长光华芯光电技术有限公司 |
48 | 中国科学院苏州医学工程技术研究所--苏州科医世凯半导技术有限责任公司 |
49、50 | 中国科学院苏州医学工程技术研究所--苏州秀诺光电科技有限公司 |
51 | 苏州奥润医疗科技有限公司 |
52 | 中生(苏州)医疗仪器有限公司 |
53 | 苏州富宜康生物科技有限公司 |
54 | 苏州纽迈电子科技有限公司 |
55 | 江苏新洲医疗软件科技有限公司 |
56 | 苏州市玮琪生物科技有限公司 |
57、58 | 苏州品诺维新医疗科技有限公司 |
59 | 苏州瑞派宁科技有限公司 |
60 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 |
61 | 苏州博源医疗科技有限公司 |
62 | 苏州中骨医疗科技发展有限公司 |
63 | 苏州柯尔医疗器械有限公司 |
64 | 苏州德品医疗器械技术开发有限公司 |
65 | 苏州鼎诺医疗设备有限公司 |
66 | 麦迪卡医疗设备(苏州)有限公司 |
67 | 索微生物技术(苏州)有限公司 |
68 | 苏州和林微纳科技有限公司 |
69 | 苏州思博露光伏能源科技有限公司 |
70 | 苏州航天特谱风能技术有限公司 |
71 | 苏州贝特贝斯能源技术有限公司 |
72 | 苏州富欣智能交通控制有限公司 |
73 | 苏州中色德源环保科技有限公司 |
74 | 苏州君康医疗科技有限公司 |
75 | 苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司 |
76 | 多乐空气处理设备(苏州)有限公司 |
77 | 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司 |
78 | 苏州蓝帆精密部件有限公司 |
79 | 苏州恒荣精密机电有限公司 |
80 | 苏州百慧华业精密仪器有限公司 |
81 | 江苏固德威电源科技有限公司 |
82 | 冈本横滨(苏州)机械有限公司 |
83 | 苏州天准精密技术有限公司 |
84 | 亚智系统科技(苏州)有限公司 |
85 | 澳斯特制冷科技(苏州)有限公司 |
86 | 苏州科技城交通巡逻警察中队 |
87 | 苏州太湖湿地世界旅游发展有限公司 |
88 | 北京三友知识产权代理有限公司苏州分公司 |
89 | 江苏医疗器械产业园--苏州科技城生物医学技术发展有限公司 |
90 | 江苏欧索软件有限公司 |
91 | 苏州武大影像信息工程研究院有限责任公司 |
92 | 江苏天弓信息技术有限公司 |
93 | 苏州优圣美智能系统有限公司 |
94 | 苏州梦图软件有限公司 |
95 | 苏州蔻美新材料有限公司 |
96 | 苏州锐控微电子有限公司 |
97 | 苏州意信投资咨询有限公司 |
98 | 苏州高新商旅发展有限公司清山酒店分公司 |
99 | 苏州盖睿微电子 |
100 | 苏州安艾艾迪信息技术咨询有限公司 |
101 | 中国人民财产保险股份有限公司 苏州高新区科技城营销服务部 |
102 | 科锐国际人力资源有限公司 |
103 | 前程无忧 |
104 | 苏州新东方学校 |
105 | 诺姆四达(苏州)测评咨询有限公司 |
106 | 苏州博尔捷人力资源公司 |
107 | 绿地集团苏州高新置业有限公司 |
108 | 苏州高新区展示馆 |
服务热线
1876-1997884