2012年南水北调东线江苏水源有限责任公司直属分支机构公开招聘工作人员面试结果公示 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 | |
岗位名称 | 专业 | |||||||
1 | S1 | 宿迁分公司 | 单位负责人 | 水利水电工程、机电一体化及相近专业 | 1 | 余春华 | 81.2 | 1 |
2 | 宋太玉 | 61.8 | 2 | |||||
3 | 周军 | 本人放弃 | ||||||
4 | S2 | 宿迁分公司 | 综合科管理员 | 文秘、档案及相近专业 | 1 | 王山甫 | 78.4 | 1 |
5 | 呼咏 | 74 | 2 | |||||
6 | S3 | 宿迁分公司 | 工程科负责人 | 水利工程及相近专业 | 1 | 魏建华 | 67.5 | 1 |
7 | 李冬州 | 65 | 2 | |||||
8 | S4 | 宿迁分公司 | 工程科管理员 | 土建、热能与动力工程、水利水电工程及相近专业 | 1 | 马晔锦 | 75.9 | 1 |
9 | 梁爱萍 | 65.2 | 2 | |||||
10 | S5 | 宿迁分公司 | 工程科管理员 | 机电一体化及相近专业 | 1 | 杜威 | 70.6 | 1 |
11 | 周其伟 | 63.5 | 2 | |||||
12 | S6 | 宿迁分公司 | 工程科管理员 | 水文与水资源及相近专业 | 1 | 孔凡奇 | 61.4 | 1 |
13 | 杨小东 | 本人放弃 | ||||||
14 | S7 | 宿迁分公司 | 财务与资产经营科负责人 | 财务管理、会计及相近专业 | 1 | 王利娜 | 78.1 | 1 |
15 | 韩清凤 | 75.4 | 2 | |||||
16 | S8 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
管理所负责人 | 水利水电工程、机电、水泵及相近专业 | 1 | 张前进 | 82 | 1 |
17 | 刘厚爱 | 78.4 | 2 | |||||
18 | 宋星 | 本人放弃 | ||||||
19 | S9 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
技术管理员 | 水利水电工程、土建及相近专业 | 1 | 钱诚 | 79 | 1 |
20 | 陈晓峰 | 72.8 | 2 | |||||
21 | S10 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
技术管理员 | 机电一体化、金属结构及相近专业 | 1 | 吴利明 | 85.2 | 1 |
22 | 王欣 | 73.8 | 2 | |||||
23 | S11 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
技术管理员 | 计算机、自动化、信息工程及相近专业 | 1 | 王义 | 77.5 | 1 |
24 | 陆冬惠 | 本人放弃 | ||||||
25 | S12 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
泵站运行员 | 水利水电工程及相近专业 | 3 | 曹琨 | 84.3 | 1 |
26 | 王玉娇 | 79.3 | 2 | |||||
27 | 汤鑫 | 69.8 | 3 | |||||
28 | 方正 | 69.3 | 4 | |||||
29 | 袁明星 | 67.6 | 5 | |||||
30 | 厉达 | 63.8 | 6 | |||||
31 | S13 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
泵站运行员 | 机电一体化、金属结构及相近专业 | 3 | 张冠南 | 76.4 | 1 |
32 | 单晓伟 | 75.4 | 2 | |||||
33 | 苏刚 | 74.4 | 3 | |||||
34 | 袁浩 | 72.6 | 4 | |||||
35 | 钱进 | 70 | 5 | |||||
36 | 栾敏 | 67.8 | 6 | |||||
37 | S14 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
水闸运行员 | 水利水电工程及相近专业 | 2 | 朱建传 | 73 | 1 |
38 | 范明业 | 72 | 2 | |||||
39 | 汤科勇 | 65.6 | 3 | |||||
40 | 彭仁湖 | 本人放弃 | ||||||
41 | S15 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
水闸运行员 | 机电一体化、金属结构及相近专业 | 2 | 顾会 | 77.6 | 1 |
42 | 王长亮 | 70.6 | 2 | |||||
43 | 李贺 | 68.4 | 3 | |||||
44 | 李红岩 | 68.2 | 4 | |||||
45 | S16 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
管理所负责人 | 航道港口、水利水电工程、机电一体化及相近专业 | 1 | 吴培强 | 64 | 1 |
46 | 王学兵 | 本人放弃 | ||||||
47 | 王耀传 | 本人放弃 | ||||||
48 | S17 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
出纳会计 | 财务管理、会计及相近专业 | 1 | 盛腾跃 | 本人放弃 | |
49 | 王晓春 | 本人放弃 | ||||||
50 | S18 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
船闸运行员 | 航道港口专业及相近专业 | 2 | 刘昇鑫 | 78 | 1 |
51 | 程杰 | 65.4 | 2 | |||||
52 | S19 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
船闸运行员 | 计算机及相近专业 | 1 | 王勇 | 78.2 | 1 |
53 | 龚康 | 69.6 | 2 | |||||
54 | S20 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
船闸运行员 | 交通工程及相近专业 | 1 | 刘荣 | 资格复审不合格 | |
55 | 王坤 | 65.6 | 1 | |||||
56 | S21 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
船闸养护员 | 船舶、机械及相近专业 | 1 | 顾祥浩 | 73 | 1 |
57 | 吴保平 | 67.6 | 2 | |||||
58 | S22 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
船闸养护员 | 水利水电工程及相近专业 | 2 | 何欣航 | 73.8 | 1 |
59 | 顾问 | 71.8 | 2 | |||||
60 | 张宁 | 68 | 3 | |||||
61 | 李晓蒙 | 67.6 | 4 | |||||
62 | S23 | 宿迁分公司 泗洪站管理所 |
船闸养护员 | 机电一体化、自动化及相近专业 | 1 | 翟祥祥 | 68.8 | 1 |
63 | 何淑庆 | 64.4 | 2 | |||||
64 | Y1 | 扬州分公司 | 单位负责人 | 水利水电工程、机电一体化及相近专业 | 1 | 沈昌荣 | 85.8 | 1 |
65 | 阚永庚 | 85 | 2 | |||||
66 | 钱江 | 84.4 | 3 | |||||
67 | 丁小锋 | 76 | 4 | |||||
68 | 陈兴奎 | 72 | 5 | |||||
69 | 闵至远 | 本人放弃 | ||||||
70 | Y2 | 扬州分公司 | 综合科管理员 | 文秘、档案及相近专业 | 1 | 沈广彪 | 85.8 | 1 |
71 | 孔祥盈 | 70.6 | 2 | |||||
72 | Y3 | 扬州分公司 | 综合科管理员 | 人力资源及相近专业 | 1 | 薛健 | 66.2 | 1 |
73 | 刘婷婷 | 61 | 2 | |||||
74 | Y4 | 扬州分公司 | 工程科负责人 | 水利水电工程及相近专业 | 1 | 吴松泉 | 81.4 | 1 |
75 | 郭军 | 74 | 2 | |||||
76 | Y5 | 扬州分公司 | 工程科管理员 | 机电一体化、自动化及相近专业 | 1 | 陈光普 | 81.6 | 1 |
77 | 胡平正 | 63.6 | 2 | |||||
78 | Y6 | 扬州分公司 | 工程科管理员 | 水文与水资源及相近专业 | 1 | 范雪梅 | 79.6 | 1 |
79 | 余敏 | 77.8 | 2 | |||||
80 | Y7 | 扬州分公司 | 财务与资产经营科负责人 | 财务管理、会计及相近专业 | 1 | 李柏 | 80.8 | 1 |
81 | 龚成 | 80.6 | 2 | |||||
82 | Y8 | 扬州分公司 | 财务与资产经营科会计 | 财务管理、会计及相近专业 | 1 | 黄颖琪 | 85 | 1 |
83 | 高姝珍 | 68.4 | 2 | |||||
84 | Y9 | 扬州分公司 | 工程维修科负责人 | 热能与动力工程及相近专业 | 1 | 孙毅 | 78 | 1 |
85 | 凌飞 | 62.2 | 2 | |||||
86 | Y10 | 扬州分公司 | 工程维修技术员 | 土建及相近专业 | 1 | 李铭华 | 83.4 | 1 |
87 | 陈海稳 | 74 | 2 | |||||
88 | Y11 | 扬州分公司 | 工程维修技术员 | 水利水电工程、热能与动力工程及相近专业 | 1 | 黄苏宁 | 77 | 1 |
89 | 索妮 | 本人放弃 | ||||||
90 | Y12 | 扬州分公司 | 电气试验科负责人 | 机电一体化及相近专业 | 1 | 吕建平 | 75.2 | 1 |
91 | 张鹏昌 | 74 | 2 | |||||
92 | Y13 | 扬州分公司 | 电气试验技术员 | 电气及相近专业 | 2 | 刘家国 | 79 | 1 |
93 | 杨文涛 | 71.8 | 2 | |||||
94 | 何涛 | 64.6 | 3 | |||||
95 | 陆程 | 本人放弃 | ||||||
96 | Y15 | 扬州分公司 | 电气试验技术员 | 自动化及相近专业 | 1 | 蔡萌 | 84.2 | 1 |
97 | 徐兵 | 73.4 | 2 | |||||
98 | Y17 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
综合财务管理员 | 财务管理、会计及相近专业 | 1 | 于佩鹭 | 81.4 | 1 |
99 | 邵莹莹 | 71.8 | 2 | |||||
100 | Y18 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
技术管理员 | 水利水电工程、土建及相近专业 | 1 | 张驰骏 | 79.25 | 1 |
101 | 陈锋 | 77.5 | 2 | |||||
102 | Y19 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
技术管理员 | 机电一体化、金属结构及相近专业 | 1 | 李泊然 | 81.5 | 1 |
103 | 刘畅 | 67.75 | 2 | |||||
104 | Y20 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
技术管理员 | 计算机、自动化、信息工程及相近专业 | 1 | 管湑松 | 78.5 | 1 |
105 | 王放 | 73.25 | 2 | |||||
106 | Y21 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
泵站运行员 | 继电保护及相近专业 | 2 | 张俊豪 | 81.4 | 1 |
107 | 周杨 | 73.2 | 2 | |||||
108 | Y22 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
泵站运行员 | 仪电仪表及相近专业 | 1 | 杜鹏程 | 80.2 | 1 |
109 | 卢小清 | 69.4 | 2 | |||||
110 | Y23 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
泵站运行员 | 电子技术及相近专业 | 2 | 汤飞 | 82 | 1 |
111 | 杨红辉 | 81.5 | 2 | |||||
112 | 刘建军 | 76.6 | 3 | |||||
113 | 张良 | 69.2 | 4 | |||||
114 | Y24 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
泵站运行员 | 电气、自动化及相近专业 | 3 | 赵亚东 | 82.8 | 1 |
115 | 戴阳 | 81 | 2 | |||||
116 | 荣逆群 | 79.8 | 3 | |||||
117 | 李刚 | 71.4 | 4 | |||||
118 | 马海涛 | 67.8 | 5 | |||||
119 | 张伟 | 67.2 | 6 | |||||
120 | Y25 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
泵站运行员 | 信息化及相近专业 | 1 | 周舟 | 83 | 1 |
121 | 戴春晖 | 77.2 | 2 | |||||
122 | Y26 | 扬州分公司 洪泽站管理所 |
泵站运行员 | 水泵及相近专业 | 3 | 王春宏 | 80.8 | 1 |
123 | 王宇 | 80.8 | 1 | |||||
124 | 王颖 | 77.4 | 3 | |||||
125 | 顾宏凡 | 74.4 | 4 |
服务热线
1876-1997884